Manual de Instalación Sigma Fire

Tabla 6-14: Especificaciones para taques de condensados verticales con Bomba de Refuerzo (tanques fabricados en Clayco)

75 – 100 (CORTO)

75 – 100 (ALTO)

125 – 200 (CORTO)

125 – 200 (ALTO)

400 (CORTO)

400 (ALTO)

50

BHP

Volumen de Operación gal. (litros)

134 (507 ) 162 (613 )

193 (731 ) 250 (946 )

276 (1045 ) 330 (1249 )

270 (1022 ) 345 (1306 )

412 (1560 ) 487 (1843 )

420 (1590 ) 536 (2028 )

588 (2226 ) 716 (2710 )

Volumen Lleno gal. (litros)

No. de Parte

UH33780 UH33784 UH33698

UH33758

UH33753

UH34132

UH33770

35 ” (0 . 89 m) 35 ” (0 . 89 m) 73 .90 ” (1 . 88 m) 22 .38 ” (0 . 57 m) 32 .5 ” (0 . 83 m) 24 .5 ” (0 . 62 m) 3 .29 ” (0 . 08 m) 95 .61 ” (2 . 43 m)

53 ” (1 . 34m) 35 ” (0 . 89 m) 71 .18 ” (1 . 81 m) 28 ” (0 . 71 m) 50 .5 ” (1 . 28 m) 24 .5 ” (0 . 62 m) 3 .29 ” (0 . 08 m) 93 .63 ” (2 . 38 m)

35 ” (0 . 89 m) 35 ” (0 . 89 m) 101 .18 ” (2 . 57 m) 28 ” (0 . 71 m) 32 .5 ” (0 . 83 m) 24 .5 ” (0 . 62 m) 3 .29 ” (0 . 08 m) 123 .62 ” (3 . 14 m)

60 .25 ” (1 . 53 m) 40 .00” (1 . 02 m) 73 ” (1 . 85 m) 34 ” (0 . 86 m) 56 .5 ” (1 . 44 m) 24 .5 ” (0 . 62 m) 3 .29 ” (0 . 08 m) 93 .81 ” (2 . 38 m)

60 .25 ” (1 . 53 m) 40 .00” (1 . 02 m) 101 ” (2 . 57 m) 34 ” (0 . 86 m) 56 .5 ” (1 . 44 m) 24 .5 ” (0 . 62 m) 3 .29 ” (0 . 08 m) 123 .8 ” (3 . 14 m)

68 .25” (1 . 73 m) 48” (1 . 22 m) 73 ” (1 . 85 m) 64 .5” (1 . 64 m) 24 .5 ” (0 . 62 m) 3 .29 ” (0 . 08 m) 93 .63” (2 . 38 m) 42 .36” (1 . 08 )

68 .25” (1 . 73 m) 48” (1 . 22 m) 101 ” (2 . 57 m) 64 .5” (1 . 64 m) 24 .5 ” (0 . 62 m) 3 .29 ” (0 . 08 m) 123 .8 ” (3 . 14 m) 42 .36” (1 . 08 )

A

B

C

D

E

F

G

H

Tabla 6-15: Especificaciones para taques de condensados verticales con Bomba de Refuerzo (tanques fabricados en Claymex)

150 – 200 (ALTO)

150-200 (CORTO)

80 – 125

BHP

Volumen de Operación gal. (litros) Volumen Lleno gal. (litros)

226 (856 )

226 (856 )

437 (1653 ) 528 (2000 )

304 (1150 )

304 (1150 )

No. de Parte

CM08988

CM09049

CM09148

45 ” (1 . 14m) 35 .88” (0 . 91 m) 90 .45 ” (2 . 30 m) ” (0 . 71 m) 42 .5” (1 . 07 m) 24 .5” (0 . 62 m) 3 .29” (0 . 08 m) 121 .51 ” (3 . 09 m)

35” (0 . 89 m) 35 .75 ” (0 . 91 m) 90 .45 ” (2 . 30 m) 28 ” (0 . 71 m) 59 .5” (1 . 51 m) 24 .5” (0 . 62 m) 3 .29” (0 . 08 m) 121 .51 ” (3 . 09 m)

60 .25 ” (1 . 53 m) 45 .5 ” (1 . 16 m) 94 .63 ” (2 . 40 m) 37 .86 ” (0 . 96 m) 76” (1 . 93 m) 24 .5 ” (0 . 62 m) 3 . 29” (0 . 08 m) 114 .28 ” (2 . 90 m)

A

B

C

D

E

F

G

H

Manual de Instalación

Sección VI

84

Made with FlippingBook Annual report maker