Manual de Instalación Serie T
5.7.3 Tanques de Combustible Diésel (Fabricados en Claymex)
No. de Parte
TC01100
TC01250
TC02100
TC03300
TC04000
TC05200
TC08000
TC10000
TC12500
TC15350
TC21000
Volumen Lleno
291 gal (1100 l) 412 lb (187 kg) 37.80 (0.96) 59.70 (1.52) 28.82 (0.73) 4.50 (0.11) 4.50 (0.11) 28.82 (0.73) 7.00 (0.17) 3.94 (0.10) 8.38 (0.21) 15.75 (0.40) 7.50 (0.19) 3.94 (0.10) 10.00 (0.25) 7.50 (0.19) 3.94 (0.10) 4.50 (0.11) 1.18 (0.03) 3.13 (0.08)
330 gal (1250 l) 465 lb (211 kg) 34.25 (0.87) 83.86 (2.13) 41.29 (1.05) 7.88 (0.20) 7.88 (0.20) 41.29 (1.05) 9.37 (0.24) 3.94 (0.10) 12.38 (0.31) 15.75 (0.40) 7.50 (0.19) 3.94 (0.10) 10.00 (0.25) 7.50 (0.19) 3.94 (0.10) 7.88 (0.20) 1.18 (0.03) 3.13 (0.08)
555 gal (2100 l) 683 (310 kg) 41.73 (1.06) 96.00 (2.44) 48.00 (1.22) 7.88 (0.20) 7.88 (0.20) 48.00 (1.22) 9.37 (0.24) 3.94 (0.10) 12.38 (0.31) 15.75 (0.40) 7.50 (0.19) 3.94 (0.10) 10.00 (0.25) 7.50 (0.19) 3.94 (0.10) 7.88 (0.20) 1.18 (0.03) 3.13 (0.08)
872 gal (3300 l) 882 lb (400 kg) 49.12 (1.25) 107.88 (2.74) 53.94 (1.37) 7.88 (0.20) 7.88 (0.20) 53.94 (1.37) 9.37 (0.24) 3.94 (0.10) 12.38 (0.31) 15.75 (0.40) 7.50 (0.19) 3.94 (0.10) 10.00 (0.25) 7.50 (0.19) 3.94 (0.10) 7.88 (0.20) 1.18 (0.03) 3.13 (0.08)
1057 gal (4000 l) 1034 lb (469 kg) 49.12 (1.25) 131.89 (3.35) 65.94 (1.67) 7.88 (0.20) 7.88 (0.20) 65.94 (1.67) 9.37 (0.24) 3.94 (0.10) 12.38 (0.31) 15.75 (0.40) 7.50 (0.19) 3.94 (0.10) 10.00 (0.25) 7.50 (0.19) 3.94 (0.10) 7.88 (0.20) 1.18 (0.03) 3.13 (0.08)
1374 gal (5200 l) 1210 lb (549 kg) 53.15 (1.35) 144.09 (3.66) 72.00 (1.83) 9.84 (0.25) 9.84 (0.25) 72.00 (1.83) 11.39 (0.29) 3.94 (0.10) 16.56 (0.42) 15.75 (0.40) 7.50 (0.19) 3.94 (0.10) 10.00 (0.25) 7.50 (0.19) 3.94 (0.10) 9.84 (0.25) 1.18 (0.03) 3.13 (0.08)
2113 gal (8000 l) 1523 lb (691 kg) 72.05 (1.83) 120.08 (3.05) 60.00 (1.52) 9.84 (0.25) 9.84 (0.25) 60.00 (1.52) 11.39 (0.29) 3.94 (0.10) 16.56 (0.42) 15.75 (0.40) 7.50 (0.19) 3.94 (0.10) 10.00 (0.25) 7.50 (0.19) 3.94 (0.10) 9.84 (0.25) 1.18 (0.03) 3.13 (0.08)
2642 gal (10000 l) 2612 lb (1185 kg) 64.57 (1.64) 192.13 (4.88) 96.00 (2.44) 9.84 (0.25) 9.84 (0.25) 96.00 (2.44) 11.39 (0.29) 3.94 (0.10) 16.56 (0.42) 15.75 (0.40) 7.50 (0.19) 3.94 (0.10) 10.00 (0.25) 7.50 (0.19) 3.94 (0.10) 9.84 (0.25) 1.18 (0.03) 3.13 (0.08)
3302 gal (12500 l) 3263 lb (1480 kg) 72.05 (1.83) 192.13 (4.88) 96.00 (2.44) 9.84 (0.25) 9.84 (0.25) 96.00 (2.44) 11.39 (0.29) 3.94 (0.10) 16.56 (0.42) 15.75 (0.40) 7.50 (0.19) 3.94 (0.10) 10.00 (0.25) 7.50 (0.19) 3.94 (0.10) 9.84 (0.25) 1.18 (0.03) 3.13 (0.08)
4055 gal (15350 l) 3336 lb (1513 kg) 79.52 (2.02) 192.13 (4.88) 96.00 (2.44) 9.84 (0.25) 9.84 (0.25) 96.00 (2.44) 11.39 (0.29) 3.94 (0.10) 16.56 (0.42) 15.75 (0.40) 7.50 (0.19) 3.94 (0.10) 10.00 (0.25) 7.50 (0.19) 3.94 (0.10) 9.84 (0.25) 1.18 (0.03) 3.13 (0.08)
5548 gal (21000 l) 4740 lb (2150 kg) 79.52 (2.02) 263.78 (6.70) 131.89 (3.35) 9.84 (0.25) 9.84 (0.25) 131.89 (3.35) 11.39 (0.29) 3.94 (0.10) 16.56 (0.42) 15.75 (0.40) 7.50 (0.19) 3.94 (0.10) 10.00 (0.25) 7.50 (0.19) 3.94 (0.10) 9.84 (0.25) 1.18 (0.03) 3.13 (0.08)
Peso Vació
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
R
S
T
Figura 5-7 Dimensiones y especificaciones del tanque de combustible para diésel de no. 2
53
Sección V
Manual de Instalación
Made with FlippingBook - Share PDF online