Manual de Instalación Serie E

6.7.5 Tanques de Combust ible Diésel (Fabr icados en Claymex)

J

F

T

I

G

L

E

H

K

M

A

N

P

R

D

S

C

B

No . de Par te

TC01100

TC01250

TC02100

TC03300

TC04000

TC05200

TC08000

TC10000

TC12500

TC15350

TC21000

Vo l umen L l eno

291 gal (1100 l) 412 lb (187 kg) 37 . 8 0 ( 0 . 96 ) 59 . 7 0 ( 1 . 52 ) 28 . 8 2 ( 0 . 73 ) 4 . 50 ( 0 . 11 ) 4 . 50 ( 0 . 11 ) 28 . 8 2 ( 0 . 73 ) 7 . 00 ( 0 . 17 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 8 . 38 ( 0 . 21 ) 15 . 7 5 ( 0 . 40 ) 7 . 50 ( 0 . 19 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 10 . 0 0 ( 0 . 25 ) 7 . 50 ( 0 . 19 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 4 . 50 ( 0 . 11 ) 1 . 18 ( 0 . 03 ) 3 . 13 ( 0 . 08 )

330 gal (1250 l) 465 lb (211 kg) 34 . 2 5 ( 0 . 87 ) 83 . 8 6 ( 2 . 13 ) 41 . 2 9 ( 1 . 05 ) 7 . 88 ( 0 . 20 ) 7 . 88 ( 0 . 20 ) 41 . 2 9 ( 1 . 05 ) 9 . 37 ( 0 . 24 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 12 . 3 8 ( 0 . 31 ) 15 . 7 5 ( 0 . 40 ) 7 . 50 ( 0 . 19 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 10 . 0 0 ( 0 . 25 ) 7 . 50 ( 0 . 19 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 7 . 88 ( 0 . 20 ) 1 . 18 ( 0 . 03 ) 3 . 13 ( 0 . 08 )

555 gal (2100 l) 683 (310 kg) 41 . 7 3 ( 1 . 06 ) 96 . 0 0 ( 2 . 44 ) 48 . 0 0 ( 1 . 22 ) 7 . 88 ( 0 . 2 0 ) 7 . 88 ( 0 . 20 ) 48 . 0 0 ( 1 . 22 ) 9 . 37 ( 0 . 24 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 12 . 3 8 ( 0 . 31 ) 15 . 7 5 ( 0 . 40 ) 7 . 50 ( 0 . 19 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 10 . 0 0 ( 0 . 25 ) 7 . 50 ( 0 . 19 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 7 . 88 ( 0 . 20 ) 1 . 18 ( 0 . 03 ) 3 . 13 ( 0 . 08 )

872 gal (3300 l) 882 lb (400 kg) 49 . 1 2 ( 1 . 25 ) 10 7 . 8 8 ( 2 . 74 ) 53 . 9 4 ( 1 . 37 ) 7 . 88 ( 0 . 20 ) 7 . 88 ( 0 . 20 ) 53 . 9 4 ( 1 . 37 ) 9 . 37 ( 0 . 24 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 12 . 3 8 ( 0 . 31 ) 15 . 7 5 ( 0 . 40 ) 7 . 50 ( 0 . 19 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 10 . 0 0 ( 0 . 25 ) 7 . 50 ( 0 . 19 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 7 . 88 ( 0 . 20 ) 1 . 18 ( 0 . 03 ) 3 . 13 ( 0 . 08 )

1057 gal (4000 l) 1034 lb (469 kg) 49 . 1 2 ( 1 . 25 ) 13 1 . 8 9 ( 3 . 35 ) 65 . 9 4 ( 1 . 67 ) 7 . 88 ( 0 . 20 ) 7 . 88 ( 0 . 20 ) 65 . 9 4 ( 1 . 67 ) 9 . 37 ( 0 . 24 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 12 . 3 8 ( 0 . 31 ) 15 . 7 5 ( 0 . 40 ) 7 . 50 ( 0 . 19 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 10 . 0 0 ( 0 . 25 ) 7 . 50 ( 0 . 19 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 7 . 88 ( 0 . 20 ) 1 . 18 ( 0 . 03 ) 3 . 13 ( 0 . 08 )

1374 gal (5200 l) 1210 lb (549 kg) 53 . 1 5 ( 1 . 35 ) 14 4 . 0 9 ( 3 . 6 6 ) 72 . 0 0 ( 1 . 83 ) 9 . 84 ( 0 . 25 ) 9 . 84 ( 0 . 25 ) 72 . 0 0 ( 1 . 83 ) 11 . 3 9 ( 0 . 29 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 16 . 5 6 ( 0 . 42 ) 15 . 7 5 ( 0 . 40 ) 7 . 50 ( 0 . 19 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 10 . 0 0 ( 0 . 25 ) 7 . 50 ( 0 . 19 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 9 . 84 ( 0 . 25 ) 1 . 18 ( 0 . 03 ) 3 . 13 ( 0 . 08 )

2113 gal (8000 l) 1523 lb (691 kg) 72 . 0 5 ( 1 . 83 ) 12 0 . 0 8 ( 3 . 05 ) 60 . 0 0 ( 1 . 52 ) 9 . 84 ( 0 . 25 ) 9 . 84 ( 0 . 25 ) 60 . 0 0 ( 1 . 52 ) 11 . 3 9 ( 0 . 29 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 16 . 5 6 ( 0 . 42 ) 15 . 7 5 ( 0 . 40 ) 7 . 50 ( 0 . 19 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 10 . 0 0 ( 0 . 25 ) 7 . 50 ( 0 . 19 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 9 . 84 ( 0 . 25 ) 1 . 18 ( 0 . 03 ) 3 . 13 ( 0 . 08 )

2642 gal (10000 l) 2612 lb (1185 kg) 64 . 5 7 ( 1 . 64 ) 19 2 . 1 3 ( 4 . 88 ) 96 . 0 0 ( 2 . 44 ) 9 . 84 ( 0 . 25 ) 9 . 84 ( 0 . 25 ) 96 . 0 0 ( 2 . 44 ) 11 . 3 9 ( 0 . 29 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 16 . 5 6 ( 0 . 42 ) 15 . 7 5 ( 0 . 40 ) 7 . 50 ( 0 . 19 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 10 . 0 0 ( 0 . 25 ) 7 . 50 ( 0 . 19 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 9 . 84 ( 0 . 25 ) 1 . 18 ( 0 . 03 ) 3 . 13 ( 0 . 08 )

3302 gal (12500 l) 3263 lb (1480 kg) 72 . 0 5 ( 1 . 83 ) 19 2 . 1 3 ( 4 . 88 ) 96 . 0 0 ( 2 . 44 ) 9 . 84 ( 0 . 25 ) 9 . 84 ( 0 . 25 ) 96 . 0 0 ( 2 . 44 ) 11 . 3 9 ( 0 . 29 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 16 . 5 6 ( 0 . 42 ) 15 . 7 5 ( 0 . 40 ) 7 . 50 ( 0 . 19 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 10 . 0 0 ( 0 . 25 ) 7 . 50 ( 0 . 19 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 9 . 84 ( 0 . 25 ) 1 . 18 ( 0 . 03 ) 3 . 13 ( 0 . 08 )

4055 gal (15350 l) 3336 lb (1513 kg) 79 . 5 2 ( 2 . 02 ) 19 2 . 1 3 ( 4 . 88 ) 96 . 0 0 ( 2 . 44 ) 9 . 84 ( 0 . 25 ) 9 . 84 ( 0 . 25 ) 96 . 0 0 ( 2 . 44 ) 11 . 3 9 ( 0 . 29 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 16 . 5 6 ( 0 . 42 ) 15 . 7 5 ( 0 . 40 ) 7 . 50 ( 0 . 19 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 10 . 0 0 ( 0 . 25 ) 7 . 50 ( 0 . 19 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 9 . 84 ( 0 . 25 ) 1 . 18 ( 0 . 03 ) 3 . 13 ( 0 . 08 )

5548 gal (21000 l) 4740 lb (2150 kg) 79 . 5 2 ( 2 . 02 ) 26 3 . 7 8 ( 6 . 70 ) 13 1 . 8 9 ( 3 . 35 ) 9 . 84 ( 0 . 25 ) 9 . 84 ( 0 . 25 ) 13 1 . 8 9 ( 3 . 35 ) 11 . 3 9 ( 0 . 29 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 16 . 5 6 ( 0 . 42 ) 15 . 7 5 ( 0 . 40 ) 7 . 50 ( 0 . 19 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 10 . 0 0 ( 0 . 25 ) 7 . 50 ( 0 . 19 ) 3 . 94 ( 0 . 10 ) 9 . 84 ( 0 . 25 ) 1 . 18 ( 0 . 03 ) 3 . 13 ( 0 . 08 )

Peso Vac i ó

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

R

S

T

NOTA: D i me n s i one s en p u l gada s (me t r o s ) * * Pe s o s ap r ox i mado s .

Figura 6-12 Dimensiones y especificaciones del tanque de combustible para diésel de no. 2

Manual de Instalación

Sección VI

92

Made with FlippingBook Digital Publishing Software